Главная /
Услуги
Перечень работ и услуг, оказываемых частным учреждением Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
№ п/п | Наименование работы, услуги | |
1. Упорядочение
делопроизводства | ||
1.1 | Обследование постановки делопроизводства, анализ и разработка предложений по совершенствованию документационного обеспечения управления | |
1.2 | Проведение обследования и разработка плана мероприятий по экспертизе ценности и упорядочению документов для передачи на архивное хранение | |
1.3 | Консультирование по вопросам делопроизводства и архивного дела | |
1.4 | Разработка номенклатуры дел | |
2. Упорядочение
документов | ||
2.1 | Составление исторической справки на фонд организации / об истории организации: | |
2.1.1 | – за период более 10 лет | |
2.1.2 | – за период от 5 до 10 лет | |
2.1.3 | – за период до 5 лет | |
2.2 | Составление плана упорядочения дел (документов) организации | |
2.3 | Разработка схемы систематизации фонда организации | |
2.4 | Комплексная систематизация документов до проведения экспертизы ценности документов по 4 условным параметрам: по фондовой принадлежности, по структурным частям, по годам, по видам документов | |
2.5 | Проведение экспертизы научной и практической ценности документов: | |
2.5.1 | Управленческая документация и документы по личному составу: | |
2.5.1.1 | – с полистным просмотром | |
2.5.1.2 | – без полистного просмотра | |
2.5.2 | Научно-техническая документация: | |
2.5.2.1 | – текстовая, с полистным просмотром | |
2.5.2.2 | – текстовая, без полистного просмотра | |
2.5.2.3 | – графическая | |
2.6 | Формирование дела из россыпи, переформирование дела: | |
2.6.1 | – управленческая, научно-техническая (текстовая) документация | |
2.6.2 | – научно-техническая (графическая) документация | |
2.6.3 | – документы по личному составу | |
2.7 | Разброшюровка неправильно сформированного дела | |
2.8 | Составление заголовка дела: | |
2.8.1 | – управленческая документация | |
2.8.2 | – творческая документация | |
2.8.3 | – научно-техническая документация | |
2.8.4 | – документы по личному составу | |
2.9 | Упорядочение дел постоянного и долговременного срока хранения (дел, хранящихся более 10 лет) (а также обработка дел «ДСП» и «КТ»): составление внутренней описи (50 позиций), нумерация листов, оформление обложки, архивного шифра, корешка, листа-заверителя | |
2.10 | Упорядочение дел по личному составу: проверка содержимого, оформление листа-заверителя, оформление внутренней описи (20 позиций), нумерация листов, оформление обложки, архивного шифра, корешка, листа-заверителя | |
2.11 | Составление внутренней описи документов в деле: | |
2.11.1 | – управленческая, научно-техническая (текстовая, графическая) документация | |
2.11.2 | – документы по личному составу | |
2.12 | Подшивка дела в процессе упорядочения | |
2.13 | Размещение дел (документов), не подлежащих подшивке, в папки с клапанами | |
2.14 | Нумерация листов | |
2.15 | Перенумерация листов | |
2.16 | Проверка нумерации листов | |
2.17 | Оформление обложки дела, титульного, заверительного листов | |
2.18 | Вклеивание титульного, заверительного листов | |
2.19 | Простановка архивного шифра на обложке дела | |
2.20 | Составление описи дел, документов | |
2.21
| Составление предисловия к описи дел, документов (за периоды: до 5 лет, от 5 до 10 лет, более 10 лет) | |
2.22 | Составление указателей к описи | |
2.23 | Составление списка сокращенных слов к описи | |
2.24 | Оформление описи (составление титульного, подтитульного листа, оглавления, итоговой записи) | |
2.25 | Систематизация дел, не подлежащих хранению, по группам | |
2.26 | Составление акта: | |
2.26.1 | – о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих дальнейшему хранению | |
2.26.2 | – о неисправимых повреждениях документов | |
2.26.3 | – на недостающие материалы | |
2.27 | Формирование связок дел, подлежащих (не подлежащих) хранению | |
2.28 | Картонирование дел (размещение дел в короба) | |
2.29 | Оформление корешка (ярлыка) на дело/короб | |
2.30 | Наклейка ярлыков | |
2.31 | Составление топографического указателя | |
2.32 | Размещение коробок или связок на стеллажах | |
2.33 | Перемещение дел в процессе упорядочения | |
3. Обеспечение
сохранности документов | ||
3.1 | Разброшюровка дела, изъятие скрепок (скоб и др.), выемка документов из файлов | |
3.2 | Брошюровка и переплет документов: | |
3.2.1 | – архивный переплет документов (А4) в картонную обложку с тканевой оклейкой корешка до 250 л., до 4 см | |
3.2.2 | – архивный переплет документов нестандартного формата (А3, А5) в картонную обложку с тканевой оклейкой корешка до 250 л., до 4 см | |
3.3 | Обеспыливание дел | |
4. Ответственное
хранение | ||
4.1 | Ответственное хранение документов | |
4.1.1 | от 0 до 499 | |
4.1.2 | от 500 до 1499 | |
4.1.3 | свыше 1500 | |
4.4 | Прием/выдача | |
4.5 | Предоставление рабочего места для работы с архивным фондом | |
4.6 | Сканирование и отправка документа по телекоммуникационным каналам связи | |
5. Уничтожение
документов | ||
5.1 | Конфиденциальное уничтожение документов | |
6. Использование
документов | ||
6.1 | Выявление информации по теме тематических, генеалогических запросов по научно-справочному аппарату | |
6.2. | Исполнение тематических, генеалогических запросов | |
6.3 | Подготовка проектов ответов на запросы по документам, находящимся на ответственном хранении с обслуживанием | |
6.4 | Подготовка тематического перечня архивных документов: | |
6.4.1 | – с краткими заголовками | |
6.4.2 | – с аннотированными заголовками | |
7. Изготовление
копий, сканирование архивных документов и печатных изданий техническими
средствами архива | ||
7.1 | Ксерокопия документа формата А-4 | |
7.2 | Ксерокопия документа формата А-3 | |
7.3 | Сканирование сшитых документов (книги, журналы, карты, газеты, инвентарные книги, архивные дела) | |
7.3.1 | Сканирование
сшитых документов толщина книги до 40 см | |
7.3.2 | Сканирование сшитых документов | |
7.3.3 | Сканирование
сшитых документов | |
7.3.4 | Сканирование расшитых документов | |
7.3.5 | Сканирование отдельных листов | |
7.3.6 | Сканирование отдельных
листов | |
7.4 | Сканирование потоковое | |
7.4.1 | Ч/Б сканирование потоковое 300 dpi лист А4 | |
7.4.2 | Ч/Б сканирование потоковое 300 dpi лист А3 | |
7.4.3 | Сканирование изображений в цвете лист А4 | |
7.4.4 | Сканирование изображений в цвете лист А3 | |
7.5 | Сканирование картотек | |
7.5.1 | Ч/Б сканирование потоковое 300 dpi карточка до А4 | |
7.5.2 | Ч/Б сканирование отдельные карточки 300 dpi карточка до А4 | |
7.6 | Атрибутирование отсканированных документов |